Модель | RG-RAP1200(F) | RG-RAP1200(P) | RG-RAP2200(F) | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2260(G) | RG-RAP6260(G) | |
Покриття | 20Meters | 20Meters | 30Meters | 30Meters | 30Meters | 100Meters | |
Рекомендована кількість клієнтів |
40= 8(2.4G)+32(5G) |
80= 16(2.4G)+64(5G) |
48= 16(2.4G)+32(5G) |
80= 16(2.4G)+64(5G) |
100= 16(2.4G)+84(5G) |
100= 16(2.4G)+84(5G) |
|
Максимальна швидкість 2,4G | 400Mbps | 400Mbps | 400Mbps | 400Mbps | 574Mbps | 574Mbps | |
Максимальна швидкість 5G | 867Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 1201Mbps | 1201Mbps | |
Максимальна потужність передачі (2,4G) | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 26dBm=400mW | |
Максимальна потужність передачі (5G) | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 25dBm=316mW | |
Ідентифікаційний номер WLAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
SON Номер | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | |
Джерело живлення | PoE | PoE |
PoE DC 12 1.5A |
PoE DC 12 1.5A |
PoE+ DC 12 1.5A |
PoE+ | |
Port Mapping | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
Агрегація портів | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
VLAN | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
DHCP Snooping | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
ARP Check | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
IP Source Guard | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
LLDP | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
Static ARP Bind | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
ARP Proxy | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Ping | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Traceroute | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
NAT | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Static Route | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
DHCP Server | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Telnet | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
SSH | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
Ruijie Cloud | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Ruijie Cloud APP | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
802.1x | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
PPPoE | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Той самий SSID з різним VLAN | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
Той самий VLAN з різним SSID | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
L2 Роумінг | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
L3 Роумінг | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Глобальний whitelist/blacklist |
Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
На основі SSID whitelist/blacklist |
Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
Бездротовий міст | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
PoE Out | Not Support | Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support |